募金総額(2011年以降を掲載)

  ※外貨は掲載しておりません。ご了承願います。

令和6年能登半島地震義援金

   2024年 1月 3日(總持寺境内) 281,074円
   2024年 1月 2日(總持寺境内)  90,128円

ユニセフ募金

   2024年 1月 3日(總持寺境内)  63,792円
   2024年 1月 2日(總持寺境内)  21,137円
   2024年 1月 1日(總持寺境内)  97,397円
   2022年 1月 9日(鶴見駅周辺)  76,000円
   2020年 1月 3日(總持寺境内)  59,109円
   2020年 1月 2日(總持寺境内) 111,784円
   2020年 1月 1日(總持寺境内) 107,908円
   2019年 1月 3日(總持寺境内)  22,756円
   2018年 1月 2日(總持寺境内)  51,939円
   2018年 1月 1日(總持寺境内)  35,990円
   2018年 1月 3日(總持寺境内)  48,728円
   2018年 1月 2日(總持寺境内)  56,290円
   2018年 1月 1日(總持寺境内)  89,911円
   2017年 1月 3日(總持寺境内)  67,816円
   2017年 1月 2日(總持寺境内)  72,574円
   2017年 1月 1日(總持寺境内)  94,766円
   2016年 1月 3日(總持寺境内) 102,815円
   2016年 1月 2日(總持寺境内)  97,384円
   2016年 1月 1日(總持寺境内) 128,027円
   2015年 1月 3日(總持寺境内)  55,120円
   2015年 1月 2日(總持寺境内)  51,765円
   2015年 1月 1日(總持寺境内)  75,707円
   2014年 1月 3日(總持寺境内)  74,341円
   2014年 1月 2日(總持寺境内)  90,555円
   2014年 1月 1日(總持寺境内)  88,555円
   2013年 1月 3日(總持寺境内)  34,792円
   2013年 1月 2日(總持寺境内)  79,652円
   2013年 1月 1日(總持寺境内) 105,571円
   2012年 1月 3日(總持寺境内) 101,047円
   2012年 1月 2日(總持寺境内) 108,252円
   2012年 1月 1日(總持寺境内) 106,903円

曹洞宗ボランティア会(現:シャンティ国際ボランティア会)

   2024年 1月 2日(總持寺境内)   4,128円
   2024年 1月 1日(總持寺境内) 128,366円

緑の募金

   2023年 4月29日(鶴見駅周辺)  63,500円
   2022年 5月 8日(鶴見駅周辺)  25,702円
   2019年 4月28日(鶴見駅周辺)  65,925円
   2018年 4月29日(鶴見駅周辺)  41,285円
   2017年 4月29日(鶴見駅周辺)  72,063円
   2016年 4月29日(鶴見駅周辺)  38,507円
   2015年 4月29日(鶴見駅周辺)  40,724円
   2014年 4月29日(鶴見駅周辺)  42,071円
   2013年 4月29日(鶴見駅周辺)  30,300円
   2012年 4月29日(鶴見駅周辺)  34,019円

ウクライナ人道危機救援金

   2022年 5月 8日(鶴見駅周辺)  60,723円

東日本震災募金

   2019年 1月 3日(總持寺境内)  91,887円
   2019年 1月 2日(總持寺境内) 102,254円
   2019年 1月 1日(總持寺境内) 178,080円
   2018年 1月 3日(總持寺境内)  83,027円
   2018年 1月 2日(總持寺境内)  98,951円
   2018年 1月 1日(總持寺境内) 170,679円
   2017年 1月 3日(總持寺境内)  90,285円
   2017年 1月 2日(總持寺境内)  92,715円
   2017年 1月 1日(總持寺境内) 136,886円
   2016年 3月13日(鶴見駅周辺)  44,232円
   2016年 1月 3日(總持寺境内) 129,955円
   2016年 1月 2日(總持寺境内) 111,101円
   2016年 1月 1日(總持寺境内) 177,574円
   2015年 3月 8日(鶴見駅周辺)  68,511円
   2015年 1月 3日(總持寺境内) 105,854円
   2015年 1月 2日(總持寺境内)  94,826円
   2015年 1月 1日(總持寺境内) 115,203円
   2014年 3月 9日(鶴見駅周辺) 142,640円
   2014年 1月 3日(總持寺境内) 129,715円
   2014年 1月 2日(總持寺境内) 159,771円
   2014年 1月 1日(總持寺境内) 241,094円
   2013年 3月10日(鶴見駅周辺) 116,548円
   2013年 1月 3日(總持寺境内) 101,187円
   2013年 1月 2日(總持寺境内) 118,765円
   2013年 1月 1日(總持寺境内) 205,509円
   2012年 3月11日(鶴見駅周辺) 250,247円
   2012年 1月 3日(總持寺境内) 138,281円
   2012年 1月 2日(總持寺境内) 143,960円
   2012年 1月 1日(總持寺境内) 164,319円
   2011年 4月29日(鶴見駅周辺) 181,298円

令和元年台風第19号災害

   2020年 1月 3日(總持寺境内) 120,860円
   2020年 1月 2日(總持寺境内) 141,270円
   2020年 1月 1日(總持寺境内) 176,166円

北海道震災募金

   2018年10月21日(鶴見駅周辺)  45,502円

西日本豪雨募金

   2018年 7月19日(總持寺境内)   2,289円
   2018年 7月18日(總持寺境内)   2,609円
   2018年 7月17日(總持寺境内)   2,890円

熊本震災募金

   2016年 4月29日(鶴見駅周辺)  71,409円